• Личный кабинет

Спецификации контрактов

Спецификации контрактов

Кредитное плечо

Отображать залог

Отображать стоимость пункта

Отображать своп

Валютная пара Типичный спред Макс. объем1 Своп2 Объем Залог Залог для локовой позиции3 Стоимость одного пункта Комиссия Время торгов EET4
Long Short
AUD/CAD 2.5 100 -0,47 -0,16 1 000 AUD 65 680 USC 16 420 USC 7,28 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
AUD/CHF 2.5 100 0,31 -0,65 1 000 AUD 65 680 USC 16 420 USC 11,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
AUD/JPY 2.5 100 0,55 -1,77 1 000 AUD 65 680 USC 16 420 USC 6,42 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
AUD/NZD 2.6 100 -0,78 -0,16 1 000 AUD 65 680 USC 16 420 USC 5,99 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
AUD/USD 1.2 100 -0,32 0,02 1 000 AUD 65 680 USC 16 420 USC 10 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
CAD/JPY 2 100 0,65 -2,2 1 000 CAD 72 817 USC 18 204 USC 6,42 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
CHF/JPY 2 100 0,13 -1,36 1 000 CHF 110 084 USC 27 521 USC 6,42 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/AUD 2.5 100 -0,74 -0,42 1 000 EUR 107 350 USC 26 838 USC 6,57 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/CAD 2 100 -0,75 -0,07 1 000 EUR 107 350 USC 26 838 USC 7,28 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/CHF 1.4 100 0,36 -1,04 1 000 EUR 107 350 USC 26 838 USC 11,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/GBP 1.2 100 -0,71 -0,13 1 000 EUR 107 350 USC 26 838 USC 12,48 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/JPY 1.5 100 0,38 -2,6 1 000 EUR 107 350 USC 26 838 USC 6,42 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/NOK 25 100 -12,2 -9,1 1 000 EUR 107 350 USC 26 838 USC 0,92 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/NZD 5 100 -1,2 -0,01 1 000 EUR 107 350 USC 26 838 USC 5,99 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/SEK 25 100 -10,2 -10,4 1 000 EUR 107 350 USC 26 838 USC 0,92 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
EUR/USD 0.6 100 -0,68 0,24 1 000 EUR 107 350 USC 26 838 USC 10 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/AUD 3 100 -0,14 -1,21 1 000 GBP 124 760 USC 31 190 USC 6,57 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/CAD 3 100 -0,4 -0,8 1 000 GBP 124 760 USC 31 190 USC 7,28 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/CHF 2.5 100 0,87 -1,69 1 000 GBP 124 760 USC 31 190 USC 11,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/JPY 2.5 100 0,97 -3,4 1 000 GBP 124 760 USC 31 190 USC 6,42 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/NZD 7 100 -0,88 -0,55 1 000 GBP 124 760 USC 31 190 USC 5,99 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
GBP/USD 1.2 100 -0,35 -0,18 1 000 GBP 124 760 USC 31 190 USC 10 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
NZD/CAD 3.5 100 -0,16 -0,45 1 000 NZD 59 930 USC 14 983 USC 7,28 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
NZD/CHF 3 100 0,45 -0,75 1 000 NZD 59 930 USC 14 983 USC 11,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
NZD/JPY 3 100 0,17 -1,8 1 000 NZD 59 930 USC 14 983 USC 6,42 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
NZD/USD 1.6 100 -0,2 -0,18 1 000 NZD 59 930 USC 14 983 USC 10 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
USD/CAD 1.2 100 -0,08 -0,52 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,28 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
USD/CHF 1.2 100 0,68 -1,52 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 11,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
USD/JPY 1 100 0,3 -2,9 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 6,42 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
USD/NOK 20 100 -3,1 -8,3 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,92 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
USD/SEK 20 100 -1,1 -10,7 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,92 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
USD/SGD 3 100 -1,1 -4,1 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,37 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
Тикер Типичный спред Макс. объем1 Своп2 Объем Залог Залог для локовой позиции3 Стоимость одного пункта Комиссия Время торгов EET4
Long Short
XAG/USD 2 cents 100 -4,6 2,6 50 oz tr 137 900 USC 34 475 USC 5 USC 0 Пн: 0105 — 2355
Вт: 0105 — 2355
Ср: 0105 — 2355
Чт: 0105 — 2355
Пт: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -34,6 18,6 1 oz tr 231 020 USC 57 755 USC 1 USC 0 Пн: 0105 — 2355
Вт: 0105 — 2355
Ср: 0105 — 2355
Чт: 0105 — 2355
Пт: 0105 — 2355

Кредитное плечо

Отображать залог

Тикер Типичный спред Макс. объем1 Своп2 Объем Залог Залог для локовой позиции Стоимость одного пункта Комиссия Время торгов EET
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 2 457,76 USC 614 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 17,98 USC 4,5 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,15 USC 0,29 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 1,08 USC 0,27 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 119,37 USC 29,84 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,24 USC 0,81 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 5,22 USC 1,3 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 2,07 USC 0,52 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 0,91 USC 0,23 USC 0,01 USC 0 0005 Пн — 2355 Пт

1 Максимально возможный объем одной транзакции в лотах. 

2 Числа в столбцах означают количество пунктов, которое начисляется на открытую позицию клиента при переносе её на следующие сутки. Эти значения вычисляются исходя из разницы между краткосрочными процентными ставками. Так как датой валютирования является второй рабочий день после заключения сделки, то по сделкам, совершенным в среду, датой валютирования будет ближайший понедельник. Следовательно, в ночь со среды на четверг свопы начисляются в тройном размере.

3 Залог для локовой позиции рассчитывается следующим образом: например, имеем открытые позиции buy 1.0 EUR/USD и sell 1.0 EUR/USD; для данной локовой позиции (при плече 1 к 100) для МТ4 залог будет равен 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR.

4 В период с 23:55 по 00:15 EET (банковский ролловер) в связи с сокращением ликвидности возможно: увеличение спреда и уровня установки ордеров, времени обработки клиентских распоряжений, перевод торговли в режим "только закрытие", полный запрет на совершение торговых операций.

1 Максимально возможный объем одной транзакции в лотах.

2 Значения свопа указаны в процентах годовых от стоимости позиции. Своп взимается в тройном размере при переносе открытой позиции с пятницы на понедельник.